|
2023年8月18日、東京都文京区の I さんより
DENON TU-335
の修理依頼品が到着しました。
使っている IC のロット番号より、本機は [1976年製造品] と判明しました。


| 部品番号 | 交換前 | 交換後 | 備考 |
| TR1 | 2SC461 | 2SC1923-Y | IF |
| TR2 | 2SC461 | 2SC1923-Y | |
| TR3 | 2SC461 | 2SC1923-Y | |
| TR4 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | AF |
| TR5 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| TR6 | 2SC461 | 2SC1923-Y | S meter IF |
| TR7 | 2SC461 | 2SC1923-Y | |
| TR8 | 2SC461 | 2SC1923-Y | |
| TR9 | 2SC461 | 2SC1923-Y | |
| TR10 | 2SC458 | 2SC1815-GR | MUTING |
| 部品番号 | 交換前 | 交換後 | 備考 |
| C22 | 4.7uF/25V (85℃) | 4.7uF/50V (MUSE) (BP) | DET オーディオクラスに交換 |
| C23 | 10uF/16V (85℃) | (未交換) | T meter |
| C24 | 1uF/50V (85℃) | 1uF/50V (MUSE) (BP) | DET AF オーディオクラスに交換 |
| C25 | 220uF/25V (85℃) | (未交換) | |
| C26 | 10uF/16V (85℃) | 10uF/50V (FG) | DET AF オーディオクラスに交換 |
| C27 | 100uF/16V (85℃) | (未交換) | |
| C39 | 4.7uF/25V (85℃) | (未交換) | |
| C41 | 47uF/6.3V (85℃) | (未交換) |
IC のクリーニング
| 部品番号 | 交換前 | 交換後 | 備考 |
| TR201 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | L ch. |
| TR203 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| TR204 | 2SA836 | 2SA1015-GR | |
| TR207 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| TR202 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | R ch. |
| TR205 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| TR206 | 2SA836 | 2SA1015-GR | |
| TR208 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| TR209 | 2SC458 | 2SC1815-GR | |
| TR210 | 2SC458 | 2SC1815-GR | REC CAL |
| TR211 | 2SC458 | 2SC1815-GR | MUTE RY |
| TR213 | 2SC458 | 2SC1815-GR | PS |
| TR214 | 2SA673 | 2SA1015-GR | STEREO LAMP |
| TR215 | 2SC458 | 2SC1815-GR |
| 部品番号 | 交換前 | 交換後 | 備考 |
| C201 | 330uF/16V (85℃) | (未交換) | |
| C202 | 10uF/16V (85℃) | (未交換) | |
| C206 | 1uF/50V (85℃) | 1uF/50V (MUSE) (BP) | MPX オーディオクラスに交換 |
| C207 | 3.3uF/25V (85℃) | 3.3uF/50V (MUSE) (BP) | |
| C208 | 0.47uF/50V (85℃) | 0.47uF/50V (MUSE) (BP) | |
| C221 | 3.3uF/25V (85℃) | 10uF/25V (MUSE) (BP) | L ch. オーディオクラスに交換 |
| C223 | 3.3uF/25V (85℃) | 10uF/25V (MUSE) (BP) | |
| C233 | 33uF/6.3V (85℃) | 33uF/35V (FG) | |
| C235 | 3.3uF/25V (85℃) | 10uF/25V (MUSE) (BP) | |
| C272 | 3.3uF/25V (85℃) | 10uF/50V (FG) | |
| C222 | 3.3uF/25V (85℃) | 10uF/25V (MUSE) (BP) | R ch. オーディオクラスに交換 |
| C224 | 3.3uF/25V (85℃) | 10uF/25V (MUSE) (BP) | |
| C234 | 33uF/6.3V (85℃) | 33uF/35V (FG) | |
| C236 | 3.3uF/25V (85℃) | 10uF/25V (MUSE) (BP) | |
| C275 | 3.3uF/25V (85℃) | 10uF/50V (FG) | |
| C225 | 220uF/25V (85℃) | (未交換) | |
| C231 | 220uF/25V (85℃) | (未交換) | |
| C232 | 10uF/16V (85℃) | (未交換) | |
| C239 | 1uF/50V (85℃) | (未交換) | |
| C273 | 100uF/25V (85℃) | (未交換) | |
| C296 | 10uF/25V (85℃) | (未交換) | |
| C297 | 10uF/16V (85℃) | (未交換) | |
| C301 | 470uF/50V (85℃) | 470uF/50V (105℃) | PS 105℃クラスに交換 |
| C302 | 220uF/35V (85℃) | 470uF/35V (105℃) | |
| C303 | 47uF/16V (85℃) | 47uF/25V (105℃) | |
| C305 | 47uF/16V (85℃) | 47uF/25V (105℃) | |
| C306 | 330uF/16V (85℃) | 330uF/16V (105℃) | |
| C307 | 10uF/16V (85℃) | 10uF/16V (105℃) | |
| C308 | 33uF/6.3V (85℃) | 47uF/25V (105℃) |
原因はフロントエンドに実装のバリコン軸の接触不良です





| 基板 | 種別 | 調整ポイント | 調整内容 | 備考 |
| FE (フロントエンド) |
L | L1 L2 L3 L4 |
RF トラッキング | |
| TC | TC1 TC2 TC3 TC4 |
|||
| L | L5 | OSC トラッキング | ||
| TC | TC5 | |||
| IFT | T1 | IF | ||
| IF | IFT | T1 (上) | レシオ検波 | 同調点 |
| T1 (下) | 高調波歪 | |||
| T2 (上) | S meter IFT | |||
| T2 (下) | ||||
| VR | VR1 | stereo IF 歪補正 | ||
| VR2 | 検波出力レベル | |||
| VR3 | S メータレベル | |||
| VR4 | MUTING レベル | |||
| MPX | VR | VR1 | VCO 調整 | |
| VR3 | ステレオセパレーション | |||
| VR4 | rec level 音レベル |
| 基板 | TP | 接続先 | 内容 | 備考 |
| IF | TP1 | TP1~GND 間 | レシオ検波 NULL 電圧 | 0±1mV |
| TP2 | TP2~GNG 間 | Multipath-V 電圧 | ||
| TP3 | TP3~GND 間 | MUTING 電圧 | ||
| TP4 | - | GND | ||
| MPX | TP201 | TP201~GNG 間 | 19kHz モニタ | 周波数カウンタで測定 |
| TP202 | - | GND |
| VP | 標準値 | 実測値 | 判定 |
| [IF 基板] +23V | +23V | +23.0V | 〇 |
| 手順 | SSG出力 | TU-335 の設定 | 調整箇所 | TP 及び調整値 | 備考 |
| 1 | - | muting:off high blend:off function:auto |
- | - | |
| 2 | 83MHz 90dB mono 1kHz |
83MHz 付近で指針を 高調波歪が最小の位置に 合わせる |
[IF] T1 (上) |
T メータ = センタ | 同調点(仮)調整 |
| 3 | 78MHz 90dB 無変調 |
指針を 78MHz に合わせる |
[FE] L5 |
T メータ = センタ | OSC トラッキング調整 指針をスケールに合わせるのが目的 |
| 4 | 88MHz 90dB 無変調 |
指針を 88MHz に合わせる |
[FE] TC5 |
||
| 5 | 手順3~4を数回繰り返す | ||||
| 6 | 78MHz 30dB 無変調 |
78MHz 受信 | [FE] L1 L2 L3 L4 |
S メータ = 最大 | RF トラッキング調整 |
| 7 | 88MHz 30dB 無変調 |
88MHz 受信 | [FE] TC1 TC2 TC3 TC4 |
||
| 8 | 手順6~7を数回繰り返す | ||||
| 9 | 83MHz 30dB 無変調 |
83MHz 受信 | [FE] T1 |
S メータ = 最大 | IF 調整 |
| 10 | 83MHz 90dB mono 1kHz |
83MHz 受信 | [IF] T1 (下) |
オーディオ出力 = 高調波歪最小 | レシオ検波調整 |
| 11 | [IF] T1 (上) |
T メータ = センタ | |||
| 12 | 手順10~11を数回繰り返す | ||||
| 13 | 83MHz 90dB mono 1kHz |
83MHz 受信 | [IF] VR2 |
オーディオ出力 (R) = 1.0V AC レベル計で測定 |
検波出力レベル調整 |
| 14 | 83MHz 90dB stereo 1kHz L+R |
[MPX] VR1 |
以下の [VCO 調整手順] を参照 | VCO 調整 | |
| 15 | [FE] T1 |
オーディオ出力 = 高調波歪最小 | stereo IF 歪補正 | ||
| [IF] VR1 |
|||||
| 16 | 83MHz 90dB stereo 1kHz R/L |
[MPX] VR3 |
オーディオ出力 (L/R) = 最小 | セパレーション調整 | |
| 17 | 83MHz 20dB mono 1kHz |
83MHz 受信 muting:ON |
[IF] T2 (上) T2 (下) |
[IF] TP3 電圧 = 最大 |
muting 調整 |
| 18 | [IF] VR4 |
オーディオ出力 = ON/OFF 閾 | |||
| 19 | 83MHz 100dB 無変調 |
[IF] VR3 |
S メータ = 100 | S メータ調整 | |
| 20 | 83MHz 90dB mono 1kHz |
- | オーディオ出力 = 測定 | rec level 調整 | |
| 21 | 83MHz 60dB 無変調 |
83MHz 受信 function:rec level |
[MPX] VR4 |
オーディオ出力 = 手順20の -6dB | |
| 手順 | 備考 |
| 1 | VR1 を反時計方向に回し切る |
| 2 | VR1 を徐々に時計方向に回し、[STEREO] ランプが点灯した位置を記録する |
| 3 | VR1 を時計方向に回し切る |
| 4 | VR1 を徐々に反時計方向に回し、[STEREO] ランプが点灯した位置を記録する |
| 5 | VR1 を [手順2] と [手順4] の中間に設定する |
| 項目 | stereo/mono | L | R | 単位 |
| ステレオセパレーション (1kHz) | stereo | 58 | 54 | dB |
| 高調波歪率 (1kHz) | mono | 0.16 | % | |
| stereo | 0.16 | % | ||
| パイロット信号キャリアリーク | stereo | -79 | -81 | dB |
| オーディオ出力レベル偏差 (1kHz) | mono | 0 | -0.38 | dB |
| rec level | mono | 421.9 | Hz | |
| -6.0 | dB | |||
シンプルだが良好なデザイン
FM アンテナ入力は扱いやすい F 端子です。
妨害電波が混入しにくいです。
| FM 受信部 | |||
| 受信周波数範囲 | 76~90MHz | ||
| 実用感度 | 1.7uV (IHF) 3.5uV (S/N 50dB, mono) |
||
| 実効選択度 | 85dB (IHF) | ||
| イメージ妨害比 (83MHz) | 115dB | ||
| スプリアス妨害比 (83MHz) | 110dB | ||
| AM 抑圧比 | 60dB (IHF) | ||
| キャプチャーレシオ | 1.0dB (IHF) | ||
| 19kHz & 38kHz 抑圧比 | 75dB | ||
| 周波数特性 | 20Hz~15kHz +0.2 -1.5dB | ||
| S/N 比 | mono:80dB stereo:75dB |
||
| 全高調波歪率 | stereo:0.15% (1kHz 90% 変調) mono:0.1% (1kHz 100% 変調) |
||
| ステレオセパレーション | 50dB (1kHz) 40dB (50Hz~10kHz) |
||
| アンテナインピーダンス | 75Ω不平衡型 300Ω平衡型 |
||
| 出力レベル/インピーダンス | 固定:1V/4.7kΩ 可変:0~1.5V/400Ω |
||
| 総合 | |||
| 電源電圧 | AC100V, 50/60Hz | ||
| 定格消費電力 | 17W | ||
| 外形寸法 | 396(W)×147(H)×281(D)mm | ||
| 重量 | 6.5kg | ||
| その他 | |||
| 発売時期 | 1976年 | ||
| 定価 | 54,800円 | ||