|
2025年7月22日、静岡県浜松市の O さんより
DIATONE M-F01
の修理依頼品が到着しました。



| 基板 | 部品番号 | 交換前 | 交換後 | 備考 |
| フロントパネル基板基板 | Q401 | 2SA826 | 2SA1015-GR | トランジスタ |
| Q402 | 2SA826 | 2SA1015-GR |

使用 LED と新旧照明回路





| 基板 | VP | 標準値 | 実測値 | 判定 | 供給先 |
| チューナ基板 | [20] | +5V | +5.21V | 〇 | フロントパネル基板 100kHz サンプリングパルス生成基板 |
| [22] | +18V | +18.0V | 〇 | フロントパネル基板 | |
| [23] | +13V | +13.0V | 〇 | チューナ基板 フロントパネル基板 100kHz サンプリングパルス生成基板 |
| 項目 | stereo/mono | L | R | 単位 |
| ステレオセパレーション (1kHz) | stereo | 54 | 53 | dB |
| 高調波歪率 (1kHz) | mono | 0.10 | % | |
| stereo | 0.14 | % | ||
| パイロット信号キャリアリーク | stereo | -70 | -71 | dB |
| オーディオ出力レベル偏差 (1kHz) | mono | 0 | +0.06 | dB |
| AIR CHECK | mono | 445 | Hz | |
| -7.0 | dB | |||
横幅 270mm のマイクロサイズなので設置が楽です。