|
ポケットデジタルテスターです。
右のような機能があります。
多機能ですが、電流測定機能はありません。
| 黄色ボタン
短押し回数 |
表示部 | 測定モード |
| 1 | 」 _ | 導通チェック |
| 2 | E.F. | 電界強度探知 |
| 3 | ~V | AC 電圧 |
| 4 | V | DC 電圧 |
| 5 | MΩ | 抵抗 |
| 6 | Hz | 周波数 |
| 7 | nF | 静電容量 |
| 項目 | スペック |
| 表示板 | LCD 6,000カウント, 文字高18mm |
| 動作原理 | Σ⊿方式 |
| レンジ切換 | オートレンジ |
| オーバーレンジ表示 | OL 点灯 (ただし DC/AC 450V は除く) |
| 極性表示 | 自動 ([-] 表示のみ点灯) |
| 電池消耗表示 | 2.4V 以下でバッテリマーク点灯 |
| サンプリング速度 | 数字表示5回/秒 |
| 使用温湿度 | 0~40℃, 80%以下 (結露なきこと) |
| 保存温湿度 | -20~60℃, 80%以下 (結露なきこと) |
| 電源 | CR2032×1個 |
| 消費電力 | 6mW |
| 電池持続時間 | 70時間以上の連続使用可能 |
| オートパワーオフ | 約3分 |
| 耐電圧 | 3.7kV 1分間 (入力端子とケース間) |
| 安全基準 | CE マーク認証, IEC-61010-1, CATⅡ450V
CATⅢ300V, EMC テスト合格 |
| 過負荷保護 | ①V:最大450V DC または DC+ACピーク (1分間)
②Ω, 導通:最大450V rms 1分間) |
| 導通試験 | ①50~300Ω以下でブザー鳴動
②応答時間 1m 秒 ③開放電圧 0.4V |
| 測定レンジ | ①DC 電圧:6.000V/60.00V/450.0V (入力インピーダンス 160kΩ)
②AC 電圧:6.000V/60.00V/450.0V (入力インピーダンス 160kΩ) ③抵抗:6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ ④導通試験:6.000kΩレンジで閾値50~300Ω ⑤電界強度探知:50~60Hz ⑥周波数:10.00Hz~30.00kHz ⑦静電容量:100.0nF/1000nF/10.00uF/100.0uF |
| 寸法, 重量 | 53(W)×113(H)×10(D)mm, 80g |
| 付属品 | ①ソフトケース
②取扱説明書 |