|
2023年8月7日、横浜市都筑区の K さんから
LUXMAN T-300X
の修理&再調整依頼品が到着しました。




| 部品番号 | 交換前 | 交換後 | 備考 |
| Q101 | 2SC535 | 2SC1923-Y | トランジスタ (IF) |
| Q102 | 2SC458 | 2SC1815-GR | トランジスタ |
| Q106 | 2SC461 | 2SC1923-Y | トランジスタ (IF) |
| Q107 | 2SK55 | BF256B | FET (IF) |
| Q108 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | トランジスタ |
| Q110 | 2SC401 | 2SC1923-Y | トランジスタ (IF) |
| Q112 | 2SC458 | 2SC1815-GR | トランジスタ |
| Q113 | 2SC458 | 2SC1815-GR | |
| Q114 | 2SK40 | BF256B | FET |
| Q115 | 2SA836 | 2SA1015-GR | トランジスタ |
| Q116 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| Q121 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| Q122 | 2SC458 | 2SC1815-GR | |
| Q123 | 2SC458 | 2SC1815-GR | |
| Q125 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| Q126 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| Q127 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| Q128 | 2SC458 | 2SC1815-GR | |
| Q131 | 2SC458 | 2SC1815-GR | |
| Q132 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| Q133 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| Q134 | 2SC458 | 2SC1815-GR | |
| Q135 | 2SA836 | 2SA1015-GR | |
| Q138 | 2SC458 | 2SC1815-GR | |
| Q141 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| Q142 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| Q143 | 2SC458 | 2SC1815-GR | |
| Q144 | 2SC458 | 2SC1815-GR | |
| Q145 | 2SC458 | 2SC1815-GR | |
| Q146 | 2SC458 | 2SC1815-GR | |
| Q148 | 2SK40 | BF256B | FET |
| Q149 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | トランジスタ (AF) 左チャンネル |
| Q150 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| Q151 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| Q152 | 2SA836 | 2SA1015-GR | |
| Q153 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| Q149b | 2SC1345 | 2SC1815-GR | トランジスタ (AF) 右チャンネル |
| Q150b | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| Q151b | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| Q152b | 2SA836 | 2SA1015-GR | |
| Q153b | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| Q154 | 2SC458 | 2SC1815-GR | トランジスタ |
| Q155 | 2SC458 | 2SC1815-GR | |
| Q160 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| Q161 | 2SC458 | 2SC1815-GR | |
| Q162 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| Q163 | 2SC458 | 2SC1815-GR |
| 部品番号 | 交換前 | 交換後 | 備考 |
| C402 | 0.22uF/35V | 0.22uF/50V | タンタル→積層セラミック に交換 |
| C403 | 0.22uF/35V | 0.22uF/50V | |
| Q401 | NJM4558DD | NJM4580DD | IC (OP amp.) NJM4580DD のほうが高性能 |
| Q402 | 2SK106 | BF256B | FET |
| Q403 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | トランジスタ |
| Q404 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| Q405 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| Q406 | 2SA836 | 2SA1015-GR | |
| Q407 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| Q408 | 2SC458 | 2SC1815-GR | |
| Q409 | 2SC458 | 2SC1815-GR | |
| Q410 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| Q411 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| Q412 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| Q413 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| Q414 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| Q415 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| Q416 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| Q417 | 2SC1345 | 2SC1815-GR |
写真は交換前に基板に実装されていたトランジスタです。
| 部品番号 | 交換前 | 交換後 | 備考 |
| Q901 | 2SC1815 | 2SC1815-GR | トランジスタ |
| Q902 | 2SC1815 | 2SC1815-GR | |
| Q903 | 2SC1815 | 2SC1815-GR |
写真は交換前に基板に実装されていたトランジスタです。
| 部品番号 | 交換前 | 交換後 | 備考 |
| Q301 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | トランジスタ |
| Q302 | 2SA836 | 2SA1015-GR | |
| Q303 | 2SA836 | 2SA1015-GR | |
| Q304 | 2SC1345 | 2SC1815-GR | |
| Q305 | 2SA836 | 2SA1015-GR |
| VP | 標準値 | 実測値 | 判定 |
| [電源基板] 10番端子 (+B) | +14V | +14.1V | 〇 |
| [電源基板] 11番端子 (-B) | -14V | -14.1V | 〇 |
| 項目 | IF BAND | stereo/mono | L | R | 単位 |
| ステレオセパレーション (1kHz) | wide | stereo | 65 | 62 | dB |
| narrow | 37 | 33 | dB | ||
| 高調波歪率 (1kHz) | wide | mono | 0.036 | % | |
| stereo | 0.036 | % | |||
| narrow | mono | 0.22 | % | ||
| stereo | 0.22 | % | |||
| パイロット信号キャリアリーク | wide | stereo | -77 | -78 | dB |
| オーディオ出力レベル偏差 (1kHz) | wide | mono | 0 | 0 | dB |
| test tone 信号 | wide | mono | 421.9 | Hz | |
| -6.0 | dB | ||||
非常に美しいチューナーです。
LUXMAN デザインは優美です。