|
2023年3月21日、大阪府吹田市の N さんより
Pioneer EXCLUSIVE F3
の修理&再調整依頼品が到着しました。
| 項目 | IF | stereo/mono | L | R | 単位 |
| ステレオセパレーション (1kHz) | WIDE | stereo | 49 | 41 | dB |
| NARROW | 37 | 45 | dB | ||
| 高調波歪率 (1kHz) | WIDE | mono | 0.06 | % | |
| stereo | 0.09 | % | |||
| NARROW | mono | 0.37 | % | ||
| stereo | 0.40 | % | |||
| パイロット信号キャリアリーク | WIDE | stereo | -42 | -33 | dB |
| オーディオ出力レベル偏差 (1kHz) | WIDE | mono | 0 | -2.5 | dB |
[MPX 基板] へのいじくり
故障と思われる [LPF] は MPX キャリアリークフィルタです。







| VP | 標準電圧 | 実測電圧 | 判定 | 備考 |
| 電源基板 [22] | +13V | +12.9V | 〇 | FE, APC, IF, DET, MPX |
| 電源基板 [17] | -13V | -12.9V | 〇 | APC, DET, MPX |
| 電源基板 [14] | +5V | +4.99V | 〇 | APC, MPX |
| 項目 | IF | stereo/mono | L | R | 単位 |
| ステレオセパレーション (1kHz) | WIDE | stereo | 51 | 54 | dB |
| NARROW | 55 | 53 | dB | ||
| 高調波歪率 (1kHz) | WIDE | mono | 0.049 | % | |
| stereo | 0.063 | % | |||
| NARROW | mono | 0.37 | % | ||
| stereo | 0.38 | % | |||
| パイロット信号キャリアリーク | WIDE | stereo | -56 | -57 | dB |
| オーディオ出力レベル偏差 (1kHz) | WIDE | mono | 0 | +0.14 | dB |
豪華そのもの
の作りに惚れ惚れ