|
2026年8月17日、愛知県豊川市の M さんから
TRIO KT-8000
の修理依頼品が到着しました。
| 部品番号 | 交換前 | 交換後 | 備考 |
| IC9 | HA11223 | HA11223W | MPX IC (ステレオ分離) |

| 部品番号 | 交換前 | 交換後 | 備考 |
| IC10 | NJM4558D | NJM4580DD | OP アンプ、NJM4580DD のほうが高音質 |


| 部品番号 | 交換前 | 交換後 | 備考 |
| IC8 | HA1457 | 筆者特製 HA1457 リプレース基板 |
リプレース基板は NJM4580DD 使用で高音質 |




| VP | 標準値 | 実測値 | 判定 |
| 電源基板 11pin (+B) | +13.5V | +13.2V | 〇 |
| 電源基板 13pin (-B) | -13.5V | -13.2V | 〇 |
| 項目 | IF band | stereo/mono | L | R | 単位 |
| ステレオセパレーション (1kHz) | wide | stereo | 64 | 55 | dB |
| narrow | 24 | 24 | dB | ||
| 高調波歪率 (1kHz) | wide | mono | 0.023 | % | |
| stereo | 0.032 | % | |||
| narrow | mono | 0.28 | % | ||
| stereo | 0.29 | % | |||
| パイロット信号キャリアリーク | wide | stereo | -65 | -65 | dB |
| オーディオ出力レベル偏差 (1kHz) | wide | mono | 0 | +0.23 | dB |
ともかく大きくて重いです。