|
前の [ST1001] は Panasonic 製でしたが、今回の [au BOX] は MOTOROLA 製です。
これが背面です。
これがリモコンです。
| テレビのメーカ | 設定ボタン |
| Panasonic 1 | 1 |
| Panasonic 地デジ | 3 |
| シャープ 1 | 4 |
| シャープ 地デジ | 6 |
| 東芝 | 7 |
| 日立 1 | 8 |
| 日立 地デジ | 9 |
| SONY | 10 |
| 三菱 | 11 |
| ビクター | 12 |
| 三洋 1 | 青 |
| フナイ | 黄 |
| パイオニア | ▲ |
| NEC | ▼ |
| チャンネル番号 | 番組名 | ジャンル | ベーシック
チャンネル |
有料チャンネル
月額 (円) |
| 201 | プロモチャンネル | 番組案内 | ○ | - |
| 211 | スペースシャワーTV | 音楽 | ○ | - |
| 212 | MTV | 音楽 | ○ | - |
| 213 | MUSIC ON! TV | 音楽 | ○ | - |
| 214 | VMC | 音楽 | ○ | - |
| 217 | クラシカ・ジャパン | 音楽 | 2,835円 | |
| 221 | FOX | ドラマ | ○ | - |
| 222 | AXN | ドラマ | ○ | - |
| 223 | ディスカバリーチャンネル | ドキュメンタリ | ○ | - |
| 224 | ナショナルジオグラフィックチャンネル | ドキュメンタリ | ○ | - |
| 225 | FOXCRIME | ドラマ | ○ | - |
| 226 | スーパー! ドラマ TV | ドラマ | ○ | - |
| 227 | LaLa TV | ドラマ | ○ | - |
| 229 | ホームドラマチャンネル | ドラマ | ○ | - |
| 231 | カートゥーンネットワーク | アニメ | ○ | - |
| 233 | アニマックス | アニメ | ○ | - |
| 234 | ディズニー XD | アニメ | ○ | - |
| 235 | キッズステーション | アニメ | ○ | - |
| 241 | シネフィル・イマジカ | 映画 | ○ | - |
| 242 | スター・チャンネル | 映画 | 242~244ch パックで1,890円 | |
| 243 | スター・チャンネル プラス | 映画 | 242~244ch パックで1,890円 | |
| 244 | スター・チャンネル クラシック | 映画 | 242~244ch パックで1,890円 | |
| 245 | ムービープラス | 映画 | ○ | - |
| 246 | ザ・シネマ | 映画 | ○ | - |
| 247 | 日本映画専門チャンネル | 映画 | ○ | - |
| 248 | チャンネル NECO | 映画 | ○ | - |
| 249 | 衛星劇場 | 映画 | 1,890円 | |
| 250 | 東映チャンネル | 映画 | 1,575円 | |
| 252 | ザ・ゴルフ・チャンネル | スポーツ | ○ | - |
| 253 | スカイ・A sports+ | スポーツ | ○ | - |
| 254 | 日経 CNBC | ニュース | ○ | - |
| 255 | FIGHTING TV サムライ | スポーツ | 1,890円 | |
| 256 | ダイワ・証券情報 TV | ニュース | ○ | - |
| 257 | J sports ESPN | スポーツ | ○ | - |
| 258 | J sports 1 | スポーツ | ○ | - |
| 259 | J sports 2 | スポーツ | ○ | - |
| 260 | J sports Plus | スポーツ | 1,365円 | |
| 261 | ディズニー・チャンネル | 娯楽 | ○ | - |
| 263 | MONDO21 | 娯楽 | ○ | - |
| 264 | アニマルプラネット | 娯楽 | ○ | - |
| 266 | QVC | ショッピング | ○ | - |
| 270 | ジャパネットスタジオ | ショッピング | ○ | - |
| 271 | ショップチャンネル | ショッピング | ○ | - |
| 272 | Foodies TV | 趣味 | ○ | - |
| 273 | 旅チャンネル | 趣味 | ○ | - |
| 274 | グリーンチャンネル | 娯楽 | 274~275ch パックで1,260円 | |
| 275 | グリーンチャンネル2 | 娯楽 | 274~275ch パックで1,260円 | |
| 276 | アクトオンTV | 趣味 | ○ | - |
| 277 | ベターライフチャンネル | 趣味 | ○ | - |
| 281 | レインボーチャンネル | アダルト | 2,415円
281~282ch パックで2,730円 |
|
| 282 | ミッドナイト・ブルー | アダルト | 2,415円
281~282ch パックで2,730円 |
|
| 283 | プレイボーイチャンネル | アダルト | 2,625円 | |
| 291 | Mnet | 外国語 (韓流) | 1,575円 | |
| 292 | KBS WORLD | 外国語 (韓流) | ○ | - |