|
2021年8月10日、
ヤフオク
で
ソーラー電波腕時計
のジャンク品が2本まとめて3千円でした。
そのうちの1つの
CITIZEN REGUNO RS25-0325H
です。
風防 (透明ガラス)
| No. | 作業内容 | 結果 | 備考 |
| 1 | 人工太陽 で仮充電 | OK | 8時間照射 |
| 2 | 基準位置の確認と修正 | OK | バッテリ電圧低下でリセットされていたので基準位置修正が必要だった |
| 3 | JJY 電波 の強制受信 | OK | [日付] [時針] [分針] [秒針] が現在時刻にピッタリ合った |
| 4 | クリーニング | OK | メタル部分には 無水アルコール を使用
革部分には SOFT99 革・ビニール手入れ剤 を使用 |
| 5 | 人工太陽 でフル充電 | OK | 24時間照射 |

| 項目 | 内容 | 備考 |
| 製造番号 | 8N2262 | 2008年11月製造品とわかる |
| 内蔵二次電池 | 295-5600 (CITIZEN 専用端子付き) | Panasonic MT920 (1.5V) |
| 項目 | 内容 | |
| ブランド&型式 | CITIZEN REGUNO RS25-0325H | |
| キャリバー | H415-S057523 (S057523 はケース番号) | |
| 機構 | GN-4W-S | |
| ケースサイズ | 36(直径)×9.3(厚み) mm (リューズ除く) | |
| 重さ | 44g | |
| バンド | ブラック・レザーバンド、バンド幅 18mm | |
| 蓄光 | 針とインデックス | |
| 防水 | 10気圧防水 (10BAR) | |
| 材質 | 風防 | クリスタルガラス |
| ケース | ステンレススチール | |
| バンド | ブラックレザー | |
| 時刻表示 | 時・分・秒 | |
| カレンダー表示 | 2100年2月28日まで修正不要 (パーペチュアルカレンダ)
日付 (日付板表示) 年・月 (秒針による経過年数・月表示) |
|
| 時間精度 | 平均月差±15秒 (電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき) | |
| 受信電波 | 日本標準電波 (福島局 / 九州局) | |
| 受信方法 | 定時自動受信 | 一日最大2回 (午前2時と午前4時) |
| 強制受信 | 手動による受信 | |
| 復活自動受信 | バッテリ消耗→電圧回復した時に受信 | |
| その他 | [受信レベル表示] [受信結果確認] 機能付 | |
| 駆動方式 | ソーラー電源 | |
| 持続時間 | フル充電後 約6ヶ月 (節電機能状態にならず充電不足が続いた場合)
フル充電後 約24ヶ月 (節電機能状態の場合) |
|
| 充電時間 (目安) | ![]() |
|
| 節電機能 | ソーラーセルに1週間以上光が当たらないと、各針が12 時で止まり節電状態になる | |
| 過充電防止機能 | 二次電池がフル充電の場合、それ以上充電しない | |
| 充電警告機能 | 二次電池の残容量が極端に減少すると、2秒運針に変わり充電が必要なことを警告する | |
| 基準位置 確認修正機能 |
IC の記憶している位置と実際の針位置にズレがあるか確認できる
ズレがあった場合は修正できる |
|
| 原産国 | 中国 | |
| セット内容 | 本体、ボックス、取扱説明書、保証書 | |
| 発売日 | 2008年12月10日 | |
| 希望小売価格 | 税抜 22,800円 | |