|
2019年5月30日、
ハードオフ
春日部店でフルセグ/ワンセグ TV & フォトフレームの
SoftBank PhotoVision TV2
の中古ジャンクが税込540円でした。
中古ジャンクでしたが、問題なく動作しました。
2.4GHz IEEE802.11b/g/n の Wi-Fi 機能があって
フォトビジョン TV アプリ (Android)
か
フォトビジョン TV アプリ (Apple)
でスマホと連動できます。
| 項目 | PhotoVision TV2 | ZTS11 | 備考 |
| 画面サイズ | 7.0インチ | 10.1インチ | |
| 画面解像度 | 1024×600 | 1024×600 | |
| 外部メモリ | 最大 32GB | 最大 32GB | SDHC 規格対応 |
| バッテリ駆動時間 | 120分 | 140~150分 | |
| 番組表 | ○ | ○ | |
| フルセグ TV 受信 | ○ | ○ | |
| ワンセグ TV 受信 | ○ | ○ | |
| フォトフレーム | ○ | ○ | |
| BGM 再生 | ○ | × | 本体または SDHC カードにある音楽ファイルを再生 |
| Wi-Fi Direct 機能 | ○ | ○ | |
| SDHC カードスロット | ○ | ○ | SDHC 規格対応 |
| SIM スロット | ○ | × | ZTS11 では SIM 内蔵 |
| 外部 TV アンテナ端子 | ○ | ○ | 安定受信には必須 |
| ヘッドホン端子 | × | ○ | あると何かと便利 |
| 人感センサー | × | ○ | 人が居なくなると自動的に画面 OFF |
| 光センサー | × | ○ | 周囲の明るさで画面輝度を自動的に調整 |
| 大きさ | 187(W)×136(H)×20(D) mm | 264(W)×193(H)×22(D) mm | TV2 のほうが一回り小さく軽い |
| 重さ | 440g | 830g | |
| 発売開始時期 | 2015年9月4日 | 2013年12月14日 | TV2 のほうが新しい |
| SIM 解約したら | |||
| 天気予報 | (そもそも機能がない) | × | |
| メール受信 | × | △ | ZTS11 は緊急速報メールだけ受信可 |
| 日付と時刻の自動設定 | × | ○ | いずれも手動設定可 |
| ファームウェアの更新 | × | ○ | ZTS11 は SDHC カードを介して更新可 |
操作や機能
| その他 | 内容 |
| 発売開始時期 | 2015年9月4日 |
| 定価 | 21,360円 (税別) |