|
2025年12月7日、埼愛知県豊川市の K さんより
KENWOOD KT-V990
の修理依頼品が到着しました。
[純正 AM ループアンテナ] が付属していなかったので、右の写真の筆者が標準にしているループアンテナを接続してチェックしました。
原因
右の回路は2階にある [デジタル基板] のメモリバックアップ部分です。
| 部品番号 | 交換前 | 交換後 | 備考 |
| C6 | 2200uF/6.3V (電解コンデンサ) |
0.22F/5.5V (電気二重層コンデンサ) |
静電容量が100倍になる |
| C7 | 10uF/35V (電解コンデンサ) |
10uF/25V (積層セラミックコンデンサ) |
積層セラミックコンデンサは 無極性、かつ ESR が低く優秀 |



| VP | 表示電圧 | 標準電圧 | 実測電圧 | 判定 | 備考 |
| Q55-E | +15V | +14.5V | +14.5V | 〇 | 全般 (OP アンプ) |
| Q56-E | -13V | -12.9V | -12.9V | 〇 | OP アンプ |
| Q60-E | +5V | +4.9V | +5.54V | 〇 | PLL |
| Q61-E | -17V | -16.7V | -16.5V | 〇 | FL |
| Q58-E | +28V | +27.8V | +28.2V | 〇 | VT 電源 |
| IC23-OUT | +5.6V | +5.6V | +5.61V | 〇 | デジタル |
| 項目 | IF BAND | stereo/mono | L | R | 単位 |
| ステレオセパレーション (1kHz) | WIDE | stereo | 70 | 70 | dB |
| NARROW | 26 | 27 | dB | ||
| 高調波歪率 (1kHz) | WIDE | mono | 0.011 | % | |
| stereo | 0.011 | % | |||
| NARROW | mono | 0.19 | % | ||
| stereo | 0.19 | % | |||
| パイロット信号キャリアリーク | WIDE | stereo | -78 | -64 | dB |
| オーディオ出力レベル偏差 (1kHz) | WIDE | mono | 0 | +0.03 | dB |
| REC CAL 信号 | WIDE | mono | 398 | Hz | |
| -8.5 | dB | ||||
デザイン