|
2018年12月2日、
amazon
で
Upinva IPS 12インチ Full HD モニタ
が送料税込10,552円でした。
小型モニタは20インチ以上の大型モニタより高額で、IPS 12インチ で Full HD のモニタは通常2万円ほどしますが、なぜか安かったです。
中華製品だからかな?
1,920×1,080 の解像度があればパソコンのモニタとしても使えます。
モニタを接続していない Linux サーバのメンテンスなどに使えそう。
筐体が金属でできています。
[VGA] 端子はパソコン専用で、[HD (HDMI)] 端子はパソコンまたはビデオと接続します。
| 項目 | 内容 |
| 筐体カラー | ブラック |
| パネルタイプ | 12インチ TFT IPS モニタ |
| バックライト | LED |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 解像度 | 1,920 (H) × 1,080 (V) ピクセル |
| 輝度 | 400cd/m2 |
| コントラスト | 800:1 |
| 視野角 | 178度 (H) / 178度 (V) |
| 応答時間 | 8ms |
| 周波数 | 60Hz |
| ビデオ入力 | VGA / BNC / HDMI / AV / USB |
| ビデオシステム | PAL / NTSC |
| ビデオフォーマット | MP4 / MPG / AVI / FLV など |
| 内蔵スピーカ | 2個 (ステレオ) |
| サイズ | 280(W)×175(H)×34(D) mm (スタンドを含まずモニタ部のみ) |
| 重量 | 1,117g (スタンドを含む実測) |
| 付属品 | リモコン, 壁掛けブラケット, HDMI ケーブル, VGA ケーブル,
BNC ケーブル, AC アダプタ (YDY-1144, AC100~240V / DC12V 2A), 取扱説明書 (英語・日本語・スペイン語・イタリア語・ドイツ語) |